Egal ob PKW, Motorrad oder Fahrrad -
Der direkte Anschluss ermöglicht die genaue Messung des Reifenluftdruckes auf sehr einfache Weise.
Diese Konstruktion hat den Vorteil leichter Handhabung sowie der unbedingt druckdichten Verbindung zwischen Reifenventil und Messgerät.
Vorteile unserer Konstruktion:
Modelle, Varianten und Set':
Diese Konstruktion hat den Vorteil leichter Handhabung sowie der unbedingt druckdichten Verbindung zwischen Reifenventil und Messgerät.
Reifendruckmessgeräte für Fahrräder, Motorräder und PKW 0-2 bar (0-32 psi) und 0-4 bar (0-57 psi)
Bestellnummer | Druckbereich | Ausführung |
---|---|---|
RM/2 | 0-2 bar (0-32 psi) | mit Geradanschluss |
RM/2S | 0-2 bar (0-32 psi) | mit Schräganschluss 45° |
RM/2W | 0-2 bar (0-32 psi) | mit Winkelanschluss 90° |
RM/4 | 0-4 bar (0-57psi) | mit Geradanschluss |
RM/4-A | 0-4 bar (0-57psi) | mit Geradanschluss und Ablassventil |
RM/4S | 0-4 bar (0-57psi) | mit Schräganschluss 45° |
RM/4S-A | 0-4 bar (0-57psi) | mit Schräganschluss 45° und Ablassventil |
RM/4W | 0-4 bar (0-57psi) | mit Winkelanschluss 90° |
RM/4W-A | 0-4 bar (0-57psi) | mit Winkelanschluss 90° und Ablassventil |
RM/4DK | 0-4 bar (0-57psi) | mit Doppelanschluss |
RM/4DK-A | 0-4 bar (0-57psi) | mit Doppelanschluss und Ablassventil |
RM/4F | 0-4 bar (0-57psi) | für Fahrradreifen mit franz. Ventil |
RM/4F-A | 0-4 bar (0-57psi) | für Fahrradreifen mit franz. Ventil und Ablassventil |
RM/4FL | 0-4 bar (0-57psi) | mit Schlauchanschluss 30 cm lang |
RM/4FL-A | 0-4 bar (0-57psi) | mit Schlauchanschluss 30 cm lang und Ablassventil |
Sets
Bestellnummer | Druckbereich | Ausführung |
---|---|---|
RM/4S-W-G | 0-4 bar (0-57psi) | mit Gerad-, Winkel- und Schräganschluss im Koffer in „in der Klappbox“ |
RM/4S-W-G-A | 0-4 bar (0-57psi) | mit Gerad-, Winkel-, Schräganschluss und Ablassventil im Koffer in „in der Klappbox“ |
RM/4S-F | 0-4 bar (0-57psi) | mitSchräg- und Fahrradanschluss für franz. Ventil in der Klappbox zwischen mit und Schräg Leer |
RM/4S-F-A | 0-4 bar (0-57psi) | mit Schräg-, Fahrradanschluss für franz. Ventil und Ablassventil in der Klappbox |
PR/5/4 | 0-4 bar (0-57psi) | mit Gerad-, Winkel- und Schräganschluss im Koffer |
PR/5/4-T | 0-4 bar (0-57psi) | mit Gerad-, Winkel-, Schräganschluss und Reifenprofiltiefenmesser im Koffer |
PR/5/4-A | 0-4 bar (0-57psi) | mit Gerad-, Winkel-, Schräganschluss und Ablassventil im Koffer |
PR/5/4-A-T | 0-4 bar (0-57psi) | mit Gerad-, Winkel-, Schräganschluss, Ablassventil und Reifenprofiltiefenmesser im Koffer |
Reifendruckmessgeräte für LKWs, Busse, Gabelstapler und Traktoren 0-10 bar (0-142 psi)
Bestellnummer | Druckbereich | Ausführung |
---|---|---|
RM/10 | 0-10 bar (0-142 psi) | mit Geradanschluss |
RM/10S | 0-10 bar (0-142 psi) | mit Schräganschluss 45° |
RM/10W | 0-10 bar (0-142 psi) | mit Winkelanschluss 90° |
RM/10DK | 0-10 bar (0-142 psi) | mit Doppelanschluss |
RM/10F | 0-10 bar (0-142 psi) | für Fahrradreifen mit franz. Ventil |
RM/10FL | 0-10 bar (0-142 psi) | mit Schlauchanschluss 30 cm lang |
RM/10LD | 0-10 bar (0-142 psi) | für Zwillingsreifen |
RM/10LG | 0-10 bar (0-142 psi) | für Baufahrzeuge VG12 |
Sets
Bestellnummer | Druckbereich | Ausführung |
---|---|---|
RM/10S-W-G | 0-10 bar (0-142 psi) | mit Gerad-, Winkel- und Schräganschluss in der Klappbox |
RM/10S-W-G-A | 0-10 bar (0-142 psi) | mit Gerad-, Winkel-, Schräganschluss und Ablassventil in der Klappbox |
RM/10S-F | 0-10 bar (0-142 psi) | mitSchräg- und Fahrradanschluss für franz. Ventil in der Klappbox |
RM/10S-F-A | 0-10 bar (0-142 psi) | mit Schräg-, Fahrradanschluss für franz. Ventil und Ablassventil in der Klappbox |
PR/5/10 | 0-10 bar (0-142 psi) | mit Gerad-, Winkel- und Schräganschluss im Koffer |
PR/5/10T | 0-10 bar (0-142 psi) | mit Gerad-, Winkel-, Schräganschluss und Reifenprofiltiefenmesser im Koffer |
PR/5/10-A | 0-10 bar (0-142 psi) | mit Gerad-, Winkel-, Schräganschluss und Ablassventil im Koffer |
PR/5/10T-A | 0-10 bar (0-142 psi) | mit Gerad-, Winkel-, Schräganschluss, Ablassventil und Reifenprofiltiefenmesser im Koffer |
Reifendruckmessgeräte für Flugzeuge 0-18 bar (0-270 psi) und 0-25 bar (0-360 psi)
Bestellnummer | Druckbereich | Ausführung |
---|---|---|
RM/18 | 0-18 bar (0-270 psi) | mit Geradanschluss |
RM/18S | 0-18 bar (0-270 psi) | mit Schräganschluss 45° |
RM/18W | 0-18 bar (0-270 psi) | mit Winkelanschluss 90° |
RM/18FL | 0-18 bar (0-270 psi) | mit Schlauchanschluss ca. 50 cm lang |
RM/18LD | 0-18 bar (0-270 psi) | für Zwillingsreifen |
RM/18L | 0-18 bar (0-270 psi) | für Flugzeugreifen VG8 |
RM/18LG | 0-18 bar (0-270 psi) | für Flugzeugreifen VG12 |
RM/18K-L-LG-TS | 0-18 bar (0-270 psi) | mit Schnelltrennkupplung für Flugzeugreifen VG8 und VG12 |
RDM/25L | 0-25 bar (0-360 psi) | für Flugzeugreifen VG8 mit Ablassventil |
RDM/25LG | 0-25 bar (0-360 psi) | für Flugzeugreifen VG12 mit Ablassventil |
Flaig Präzision GmbH & Co. KG
Schulberg 10
78078 Niedereschach OT Fischbach
Deutschland
info@flaig-praezision.de