die Reifendruckmesser
made in Germany
Schnell, einfach und exakt den Luftdruck prüfen: Für präzise und druckverlustfreie Messergebnisse.
SCROLL
Luftdruck Reifendruck präzise im Griff
Egal ob Auto, Traktor, Lkw, Fahrrad, Flugzeug oder Motorrad: Mit Flaig-Qualitätsprodukten messen Sie präzise jeden Reifendruck. Durch den direkten Anschluss erhalten Sie zuverlässige Ergebnisse bei einfacher Handhabung – auch unter anspruchsvollen Bedingungen. Unsere Reifendruckmesser mit analogem oder digitalem Manometer sind für den täglichen Einsatz in Industrie, Werkstatt oder Landwirtschaft konzipiert und punkten durch Langlebigkeit und ihr Preis-Leistungs-Verhältnis. Damit sind sie auch für den Privathaushalt die erste Wahl. Jedes Messgerät wird in Deutschland gefertigt, einzeln geprüft und erfüllt höchste Qualitätsanforderungen

Technische Daten
Jedes Gerät wird mit einem Anschluss geliefert, weitere Anschlüsse können mit- oder nachgeliefert werden.
Alle Geräte können gegen Aufpreis mit Ablassventil geliefert werden.
Gerne erstellen wir für jedes Gerät einen Kalibrierschein und bieten Ihnen auch nach Ablauf eine fachgerechte erneute Kalibrierung an.
Besonderheiten
- Die Einstellung des Nullpunktes kann durch Drehen des Ziffernblattes reguliert werden. Dadurch kommt die Präzision des Messgerätes voll zur Auswirkung.
- Die Messgenauigkeit bei allen Punkten der Skala liegt bei maximal ± 1 % des Endwertes.
- Jedes Gerät wird mit einem Qualitätszertifikat ausgeliefert.
Druckbereich
- Alle Geräte sind mit einer Doppelskala bar/psi ausgestattet. Druckbereiche 0–2 bar (0–32 psi) / 0–4 bar (0–57 psi) / 0–10 bar (0–142 psi) und 0–18 bar (0–270 psi).
- Anzeige ab 0 bar/psi.
- Handliche Metallausführung, silbermetallic.
Anschlüsse
- Für wassergefüllte Reifen oder Gefäße geeignet.
- Auswechselbare Anschlüsse, Ablassventil, Spezialanschlüsse auf Wunsch.
- Druckverlustfreies Messen
der Passende
Anschluss!
Bei jedem Druckmessgerät kann der Anschluss ganz einfach und jederzeit ausgetauscht werden. Auf Wunsch erhalten Sie individuelle Spezialanschlüsse für alle Reifenventile.
Präzisionsmessgeräte für Fahrräder, Motorräder und PKWs
0-2 bar (0-32 psi) und 0-4 bar (0-57 psi)
| Bestellnummer | Ausführung |
|---|---|
| RM/2 | mit Geradeverschluss |
| RM/2S | mit Schräganschluss 45˚ |
| RM/2W | mit Winkelanschluss 90˚ |
| RM/2FL | mit Schlauchanschluss, ca. 50 cm lang |
| RM/4 | mit Geradeanschluss |
| RM/4S | mit Schräganschluss 45˚ |
| RM/4W | mit Winkelanschluss 90˚ |
| RM/4DK | mit Doppelanschluss |
| RM/4FL | mit Schlauchanschluss, ca. 50 cm lang |
| RM/10F | für Fahrradreifen mit franz. Ventil |

Präzisionsdruckmessgeräte für LKWs, Busse, Gabelstapler und Traktoren
0–10 bar (0–142 psi)
| Bestellnummer | Ausführung |
|---|---|
| RM/10 | mit Geradeanschluss |
| RM/10S | mit Schräganschluss 45˚ |
| RM/10W | mit Winkelanschluss 90˚ |
| RM/10DK | mit Doppelanschluss |
| RM/10FL | mit Schlauchanschluss, 30 cm lang |
| RM/10LD | für Zwillingsreifen |
| RM/10F | für Fahrradreifen mit franz. Ventil |
| RM/10BF | für Baufahrzeuge VG8–VG12 schwenkbar |
| RM/10LW | für Zwillingsreifen |
| RM/10LG | für Baufahrzeuge VG12 |

Präzisionsdruckmessgeräte für Flugzeuge
0–18 bar (0–270 psi) und 0–25 bar (0–360 psi)
| Bestellnummer | Ausführung |
|---|---|
| RM/18L | für Flugzeugreifen VG8 |
| RM/18LG | für Flugzeugreifen VG12 |
| RM/18 | mit Geradeanschluss |
| RM/18S | mit Schräganschluss 45˚ |
| RM/18W | mit Winkelanschluss 90˚ |
| RM/18FL | mit Schlauchanschluss, ca. 50 cm lang |
| RM/18LD | für Zwillingsreifen |
| RM/18BF | mit Doppelanschluss VG8–VG12 schwenkbar |
| RDM/25L | für Flugzeugreifen VG8 mit Ablassventil |
| RDM/25LG | für Flugzeugreifen VG12 mit Ablassventil |

Präzisionsdruckmessgerät im Mini-Koffer
(Gerade- / Winkel- / Schräganschluss im Koffer)
| Bestellnummer | Ausführung |
|---|---|
| PR/5/4 | 0–4 bar (0–57 psi) |
| PR/5/4-A | 0–4 bar mit Ablassventil |
| PR/5/10 | 0–10 bar (0–142 psi) |
| PR/5/10-A | 0–10 bar mit Ablassventil |

Präzisionsdruckmessgerät im Mini-Koffer
(Gerade- / Winkel- / Schräganschluss und Reifenprofiltiefenmesser im Koffer)
| Bestellnummer | Ausführung |
|---|---|
| PR/5/4T | 0–4 bar (0–57 psi) |
| PR/5/4T-A | 0–4 bar mit Ablassventil |
| PR/5/10T | 0–10 bar (0–142 psi) |
| PR/5/10T-A | 0–10 bar mit Ablassventil |

Präzisionsdruckmessgerät in der Klappbox
(Gerade- / Winkel- / Schräganschluss)
| Bestellnummer | Ausführung |
|---|---|
| RM/4S-W-G | 0–4 bar (0–57 psi) |
| RM/4S-W-G-A | 0–4 bar mit Ablassventil |
| RM/10S-W-G | 0–10 bar (0–142 psi) |
| RM/10S-W-G-A | 0–10 bar mit Ablassventil |

Präzisionsdruckmessgerät Fahrräder, Rennräder, Mountain-Bikes
in der Klappbox (Fahrradanschluss für franz. Ventil / Schräganschluss)
| Bestellnummer | Ausführung |
|---|---|
| RM/4S-F | 0–4 bar (0–57 psi) |
| RM/4S-F-A | 0–4 bar mit Ablassventil |
| RM/10S-F | 0–10 bar (0–142 psi) |
| RM/10S-F-A | 0–10 bar mit Ablassventil |

Präzisionsdruckmessgeräte große Ausführung Manometer 100 mm Ø
| Bestellnummer | Ausführung |
|---|---|
| RDM900RF100-2,5 | Momentstecker 0–2,5 bar (0–37 psi) |
| RDM900RF100-4,0 | Momentstecker 0–4,0 bar (0–57 psi) |
| RDM900RF100-10,0 | Momentstecker 0–10 bar (0–142 psi) |
| RDM900GRF100-2,5 | Geradeanschluss 0–2,5 bar (0–37 psi) |
| RDM900GRF100-4,0 | Geradeanschluss 0–4,0 bar (0–57 psi) |
| RDM900GRF100-10,0 | Geradeanschluss 0–10 bar (0–142 psi) |
| RL-RF100-2,5RK | Manometer mit Schutzkappe 0–2,5 bar (0–37 psi) |
| RL-RF100-4,0RK | Manometer mit Schutzkappe 0–4,0 bar (0–57 psi) |
| RL-RF100-10,0RK | Manometer mit Schutzkappe 0–10 bar (0–142 psi) |
| RDM900K | Koffer mit Schaumstoffeinlage |














